TOP, MAGLIETTE E CAMICIE: CAMICIE, MAGLIETTE, TOP, MAGLIE, GIACCHE, GIUBBOTTI, CAPPOTTI, BLAZER, VESTITI…
- | XS | S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISURE | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
Circonferenza torace | 82 | 32.28 | 88 | 34.65 | 94 | 37.01 | 102 | 40.16 |
Circonferenza vita | 60 | 23.62 | 66 | 25.98 | 72 | 28.35 | 79 | 31.1 |
Circonferenza fianchi | 88 | 34.65 | 94 | 37.01 | 100 | 39.37 | 108 | 42.52 |
GONNE E PANTALONI: PANTALONI, LEGGINGS, BAGGIES, BERMUDA, SHORTS, GONNE, MINIGONNE, COSTUMI DA BAGNO…
- | 36(EU 32) | 38(EU 34) | 40(EU 36) | 42(EU 38) | 44(EU 40) | 46(EU 42) | 48(EU 44) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISURE | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
Circonferenza torace | 58 | 22.83 | 62 | 24.41 | 66 | 25.98 | 71 | 27.95 | 76 | 29.92 | 81 | 31.89 | 86 | 33.86 |
Circonferenza vita | 86 | 33.86 | 90 | 35.43 | 94 | 37.01 | 99 | 38.98 | 104 | 40.94 | 110 | 43.31 | 115 | 45.28 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.